![]() |
Marchio: | Hisense |
Numero di modello: | Sospeso al soffitto |
MOQ: | 200 |
Prezzo: | Negoziabile |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attributo | Valore |
---|---|
capacità di riscaldamento | 7500 BTU |
Consumo di energia di riscaldamento | 1100W |
capacità di raffreddamento | 7,000 BTU |
Consumo di energia di raffreddamento | 1150W |
Direzione del flusso d'aria | 4 direzioni |
Velocità del ventilatore | 3 |
Area di raffreddamento | Fino a 350 metri quadrati |
Tipo di refrigerante | R410A |
Classificazione dell'efficienza energetica | Certificato Energy Star |
Dimensioni | 800 mm × 290 mm × 200 mm |
Garanzia | Limitazione di 1 anno |
Il condizionatore d'aria montato su parete Hisense offre efficienti prestazioni di raffreddamento e riscaldamento con una tecnologia compressore avanzata.questa unità fornisce una distribuzione della temperatura coerente mantenendo un funzionamento energeticamente efficiente.
Modulo di potenza | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
Capacità di refrigerazione | 5.0KW |
capacità di riscaldamento | 5.6KW |
Livello di rumore | 39/35/30 dB (A) |
Volume dell'aria | 13.0/11.0/9.0m3/min |
Peso | 31 kg |
Dimensioni | 230 × 990 × 680 mm |