| Marchio: | Hisense |
| Numero di modello: | Energy Pro Plus |
| MOQ: | 200 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensioni (Unità interna) | 805mm × 285mm × 190mm |
| Dimensioni (Unità esterna) | 770mm × 300mm × 555mm |
| Alimentazione | 220-240V/50Hz/1Ph |
| Capacità di raffreddamento | 18000 BTU |
| Indice di efficienza energetica | 10.5 |
| Livello di rumore | Interno: 38 dB, Esterno: 50 dB |
| Colore | Bianco |
| Accessori inclusi | Telecomando, Kit di installazione |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Forma di alimentazione | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Capacità di uscita (refrigerazione) | 2.8kW |
| Capacità di uscita (riscaldamento) | 3.3kW |
| Livelli di rumore | 36/35/33/32/30/28dB(A) |
| Volume d'aria | 9.8/9.2/8.7/8.2/7.5/7.0m³/min |
| Peso netto | 9.5kg |
| Dimensioni nette | 845 × 203 × 375mm |
L'occhio intelligente rileva con precisione le posizioni delle persone, consentendo al condizionatore d'aria di regolare in modo intelligente la temperatura, l'umidità, la direzione e la velocità del flusso d'aria, offrendo agli utenti un'esperienza di flusso d'aria confortevole.
Anche quando la temperatura esterna scende a -22℃, il condizionatore d'aria mantiene un funzionamento regolare per un comfort costante in condizioni estreme.
Il condizionatore d'aria offre quattro modalità di sonno, adatte alle esigenze uniche di diversi individui. Che tu sia giovane o vecchio, o abbia diverse abitudini di sonno, le nostre modalità su misura assicurano che ogni membro della famiglia goda di un'esperienza di sonno sana e personalizzata.
Con la comodità del tuo telefono, puoi controllare senza sforzo il tuo condizionatore d'aria sia all'interno che all'esterno della casa, regolando le impostazioni da remoto per un comfort ottimale.