| MOQ: | 200 | 
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Modello NO. | Altre sostanze: | 
| Disposizione | Cosaxiale | 
| Pubblicazione | Chiuso | 
| Installazione | Verticale | 
| Modulo di trasmissione | Attrezzatura | 
| Tipo | Flanco | 
| Peso | 48 kg | 
| Livello di rumore | 42 dB | 
| Lingua | Inglese | 
| Classe di depurazione | Classe H13 | 
| Pacco di trasporto | Legno | 
| Specificità | 1260*700*295 mm | 
| Marchio | Spazio verde brillante | 
| Origine | Cina | 
| Codice HS | 8419500090 | 
| Capacità di produzione | 200000 | 
| Volume del flusso d'aria fresca | 500 m3/h | 
| Volume degli scarichi | 400 m3/h | 
| Classe di depurazione | Classe H13 | 
| Efficienza di depurazione | > 99,9% | 
| Valore del rumore | < 42 dB (A) | 
| Tasso di cambio del calore | Compatibile con gli standard GB21087 | 
| Modalità di controllo | Funzionamento intelligente/controllo touch | 
| Spazio applicabile | 500 m3 | 
 
 
 
