| Ονομασία μάρκας: | Hisense | 
| Αριθμός μοντέλου: | Σειρά Hi-FLEXi W | 
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 200 | 
| Αξία: | Διαπραγματεύσιμα | 
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Η σειρά Hisense Hi-FLEXi W επαναπροσδιορίζει την ευελιξία στον κλιματισμό, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται απρόσκοπτα σε διάφορα περιβάλλοντα, από εμπορικά γραφεία και χώρους λιανικής έως κατοικίες. Σχεδιασμένες με έμφαση στην ευελιξία, αυτές οι μονάδες διαπρέπουν σε χώρους όπου τα παραδοσιακά συστήματα AC μπορεί να δυσκολεύονται, προσφέροντας εύκολη εγκατάσταση και προσαρμόσιμες διαμορφώσεις.
 
   
  | Χαρακτηριστικό | Τιμή | 
|---|---|
| Εφαρμογή | Φαρμακευτικά, Ηλεκτρονικά | 
| Παροχή ρεύματος | 220V/50Hz/Μονό/0.75kw | 
| Μορφή μετάδοσης | Γρανάζι | 
| Ισχύς εξόδου | Πάνω από 25m/S | 
| Κωδικός ΕΣ | 842199900 | 
| Διάρκεια ζωής στοιχείου φίλτρου | Χοντρή απόδοση 1-2 μήνες | 
| Επίπεδο θορύβου | 48dB | 
| Πιστοποιήσεις | UL Listed, AHAM Certified | 
| Ροή αέρα | 100 CFM | 
| Εγγύηση | 1 έτος | 
| Σχήμα | Τετράγωνο | 
| Συμβατότητα | Ταιριάζει στα περισσότερα τυπικά συστήματα αερισμού | 
| Βαθμολογία απόδοσης | MERV 8 | 
| Βαθμός φιλτραρίσματος | Φίλτρο Hepa | 
| Εφαρμόσιμο αντικείμενο | Ντους φορτίου, Ντους ατόμων | 
| Μορφή παροχής ρεύματος | AC 3Φ, 380-415V/50/60Hz | 
| Ονομαστική χωρητικότητα | 145.5 kW | 
| Ονομαστική ισχύς | 28.3 kW | 
| Επίπεδο θορύβου (Ψύξη/Θέρμανση) | 58/60 dB(A) | 
| Εύρος θερμοκρασίας εξόδου | 10~45°C | 
Η σειρά Hi-FLEXi W διαθέτει βολική εγκατάσταση με ειδικά σχεδιασμένο κουτί διακοπτών για εύκολη σύνδεση σωληνώσεων. Η εσωτερική του εγκατάσταση διατηρεί την αισθητική του κτιρίου, αποφεύγοντας παράλληλα τα κοινά προβλήματα απαγωγής θερμότητας των εξωτερικών μονάδων. Το σύστημα λειτουργεί αθόρυβα με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
 
   
     
     
    