| Markenbezeichnung: | Hisense | 
| Modellnummer: | Rohr | 
| MOQ: | 200 | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Stromversorgung | 220V/50Hz/Einzel/0,75kw | 
| Material | Glasfaser | 
| Anwendung | Arzneimittel, Elektronik | 
| Spezifikation | 915*610*150 | 
| Luftströmungskapazität | 1200 CFM | 
| Effizienzbewertung | MERV 8 | 
| Modell Nr. | HU | 
| Erster Widerstand | 45 PA | 
| Die Situation | Neues | 
| Anwendbarer Gegenstand | Fracht Dusche, Menschen Dusche | 
| Anpassung | Anpassung akzeptieren | 
| Transportpaket | Certon | 
| Ursprung | China | 
| Effizienz des Filters | Mehr als 99,995% | 
| Handelsmarke | schillernd-grün | 
Die Hisense Duct Klimaanlage ist eine erstklassige Klimaanlage für große Wohn- und Gewerbeflächen.Seine diskrete Kanalstruktur lässt sich nahtlos in Decken oder Wände integrieren, die Innenarchitektur erhalten und gleichzeitig eine gleichbleibende Kühlung und Heizung im gesamten Raum gewährleisten.
 
 
 
 
 
 
| Form der Stromversorgung | Wechselstrom 1Φ, 220V~240V/50Hz | 
|---|---|
| Leistungsfähigkeit (Kühlung) | 8.0kW | 
| Leistungsfähigkeit (Heizung) | 9.0kW | 
| Geräuschpegel | 38/33/30 dB (A) | 
| Luftvolumen | 28/24/19.5m3/min | 
| Nettogewicht | 45 kg | 
| Nettobetrag | 300*1100+75*800 | 
| Farbe der Platte | Weiß | 
 
 
 
