| MOQ: | 200 |
| Le Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle NO. | H705/H705G |
| Disposition | Coaxial |
| Ouverture | Fermé |
| Installation | Vertical |
| Forme de transmission | Engrenage |
| Type | Bille à une rangée |
| Poids | 71kg |
| Niveau sonore | 50dB |
| Langue | Anglais |
| Classe de purification | Classe H13 |
| Emballage de transport | Bois + Carton |
| Spécification | 1252*942*350mm |
| Marque | shiny-greenspace |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8419500090 |
| Capacité de production | 200000 |
Système CVC de ventilation et de désinfection de plafond de toilettes publiques avancé avec purificateur d'air intégré et interface en anglais. Ce système haute performance comprend :