![]() |
Merknaam: | Hisense |
Modelnummer: | Plafond en verdieping 1 |
MOQ: | 200 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Afmetingen van de binnenruimte | 805 mm × 285 mm × 190 mm |
Luchtstroomrichting | Vier kanten |
Garantie | 2 jaar |
Luchtzuivering | - Ja, dat klopt. |
Energie-efficiëntiebeoordeling | A+ |
Type | Wandgebouwde airconditioner |
Afmetingen van de buitenruimte | 770 mm × 300 mm × 555 mm |
Auto-herstart | - Ja, dat klopt. |
Luchtstroomvolume | 500 m3/h |
Gewicht | Binnen: 9,5 kg, buiten: 33 kg |
Slaapmodus | - Ja, dat klopt. |
Invertertechnologie | - Ja, dat klopt. |
Geluidsniveau | Minder dan 45 dB |
Stroomvoorziening | 220-240V/50Hz/1Ph |
Energie-efficiëntieverhouding | 10.5 |
Ontdek Hisense's innovatieve plafond- en vloer airconditioning oplossing, ontworpen om uitzonderlijk comfort en energie-efficiëntie te bieden.Dit veelzijdige systeem combineert technologie op het plafond en op de vloer voor een consistente temperatuurregeling en een verbeterde luchtcirculatie in woonruimten., commerciële of industriële instellingen.
Vorm van stroomvoorziening | AC 1Φ, 220V~240V/50Hz/60Hz |
Vermogen tot uitstoot (koeling) | 8.4 kW |
Verwarmingscapaciteit | 9.6 kW |
Geluidsniveau | 43/39/34 dB ((A)) |
Luchtvolume | 18.2/15.2/12.2m3/min |
Nettogewicht | 39 kg |
Nettoomvang | 230 × 1285 × 680 mm |
Kleur van het paneel | Wit |
Hisense is een wereldleider in innovatieve klimaatbeheersoplossingen, die geavanceerde technologie combineert met energiezuinige prestaties.Onze plafond- en vloerconditioners zijn ontworpen voor duurzaamheid., betrouwbaarheid en naadloze integratie in elke ruimte.