| ব্র্যান্ড নাম: | Hisense | 
| মডেল নম্বর: | 2-ওয়ে ক্যাসেট | 
| MOQ.: | 200 | 
| দাম: | আলোচনাযোগ্য | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | 
|---|---|
| আউটডোর ইউনিট মাত্রা | 33.5 × 28.7 × 12.6 ইঞ্চি | 
| ওজন | অভ্যন্তরীণঃ 12 কেজি, বহিরঙ্গনঃ 40 কেজি | 
| শক্তি | ২৫০০ ওয়াট | 
| ফ্যান মোটর প্রকার | ডিসি | 
| কম্প্রেসার প্রকার | ইনভার্টার | 
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | রিমোট কন্ট্রোল | 
| পাওয়ার টাইপ | এসি | 
| রেফ্রিজার্যান্টের ধরন | আর-৪১০এ | 
| প্রকার | বিভক্ত ব্যবস্থা | 
| অভ্যন্তরীণ ইউনিটের মাত্রা | 37.4 × 12.6 × 8.9 ইঞ্চি | 
| গোলমাল স্তর | অভ্যন্তরীণঃ 42 ডিবি, বহিরঙ্গনঃ 53 ডিবি | 
| ফাংশন | ঠান্ডা/গরম | 
| মডেল | মাল্টি স্প্লিট ইনভার্টার | 
| রঙ | সাদা | 
 
 
 
 
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | 
|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই ফর্ম | এসি 1Φ, 220~240V/50Hz/60Hz | 
| আউটপুট ক্ষমতা (রিফ্রিজারেশন) | 7.১ কিলোওয়াট | 
| আউটপুট ক্ষমতা (গরম) | 8.0 কিলোওয়াট | 
| শব্দ মাত্রা | ৪৫/৪২/৪০/৩৬ ডিবি (এ) | 
| বায়ু ভলিউম | 19.0/16.4/14.3/12.3m3/min | 
| নেট ওজন | ২৪ কেজি | 
| নেট আকার | ২৯৮ × ৮৬০ × ৬৩০ মিমি | 
| প্যানেল রঙ | সাদা | 
 
 
 
