| ব্র্যান্ড নাম: | Shiny-GreenSpace |
| মডেল নম্বর: | H9 |
| MOQ.: | 200 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| রঙ | সাদা |
| সামঞ্জস্যতা | 1 ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড ফিল্টার স্লটে ফিট করে |
| দক্ষতা রেটিং | MERV 8 |
| সার্টিফিকেশন | UL তালিকাভুক্ত, AHAM সার্টিফাইড |
| আকার | 12 X 12 ইঞ্চি |
| ফিল্টারের প্রকার | pleated |
| উপাদান | পলিয়েস্টার |
| রক্ষণাবেক্ষণ | প্রতি 3 মাস পর পরিবর্তন করুন |
বায়ুচলাচল আর্দ্রতা ফিল্টারটি একটি সাদা রঙের সাথে সহজে ইনস্টল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা বেশিরভাগ অভ্যন্তরের সাথে নির্বিঘ্নে মিশে যায়। UL তালিকাভুক্ত এবং AHAM সার্টিফাইড সার্টিফিকেশন সহ, এই ফিল্টারটি নিরাপদ এবং কার্যকর বায়ু পরিস্রাবণ প্রদান করে।
এই MERV 8 রেটযুক্ত ফিল্টারটিতে উচ্চ বায়ুপ্রবাহ ক্ষমতা এবং দক্ষ পরিস্রাবণ রয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ বাতাসের গুণমান উন্নত করার জন্য আদর্শ করে তোলে। পলিয়েস্টার pleated ডিজাইন চমৎকার বায়ুপ্রবাহ বজায় রেখে কার্যকরভাবে কণাগুলি ক্যাপচার করে।
এই বায়ুচলাচল ফিল্টারটি এর জন্য আদর্শ:
| মডেল | কঠিন দক্ষতা(মিমি) | মাঝারি দক্ষতা(মিমি) | উচ্চ দক্ষতা(মিমি) |
|---|---|---|---|
| H605/H605A | 354*382*50 | 346*376*62 | 343*462*62 |
| H606/H606A | 426*426*50 | 418*420*62 | 412*535*62 |
| H602PLUS | 348*304*50 | 340*296*60 | 328*296*60 |
| ফিল্টার উপাদানের জীবনকাল(মাস) | 1-2 | 2-4 | 6-12 |
| পরিমাণ(পিসি) | 1 | 1 | 2 |
পণ্য প্যাকেজিং:
শিপিং: